강좌 신청 결제
예약 정보
결제 정보
프로그램명 | 구분 | 금액 | 인원수 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|
번개맨 | 보호자 | 2,000 | 1 | 2,000원 |
번개맨 | 개인 | 5,000 | 2 | 10,000원 |
결제 금액 | 12,000원 |
결제 방식
- 카드 결제
- 무통장 입금
카드 결제 콘텐츠
무통장 입금 콘텐츠
프로그램명 | 구분 | 금액 | 인원수 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|
번개맨 | 보호자 | 2,000 | 1 | 2,000원 |
번개맨 | 개인 | 5,000 | 2 | 10,000원 |
결제 금액 | 12,000원 |
배너모음